Geburtshaus Terra Alta
Geburtsabteilung
Anz GeburtenQuelle: BAG 2019 | 294 |
Natürliche Geb.Quelle: BAG 2019 | 294 (100%) |
Anz GebärsäleQuelle: BAG 2019 | 2 |
| Geburten/Gebärsäle | 147 |
KaiserschnitteQuelle: BAG 2019 | 0 (0%) |
KS geringes RisikoKaiserschnitt bei risikoarmer Geburt Quelle: BAG 2019 | 0 (0%) |
Anz KS <35JKaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter jünger als 35 Jahre Quelle: BAG 2019 | 0 (0%) |
Anz KS =>35JKaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter älter als 34 Jahre Quelle: BAG 2019 | 0 (0%) |
| LG Neug. | Grundversorgung Neugeborene Geburtshaus (ab 37. SSW und GG 2000g) |
| LG Geb. | Geburtshäuser (ab 37. SSW) |
DammrissDammriss 3. und 4. Grades Quelle: BAG 2019 | 10 (3%) |
EpisiotomieDammschnitt Quelle: BAG 2019 | 1 (0%) |
| Neug. <1250g | 0 |
| Neug. 1250-1499g | 0 |
| Neug. 1500-2499g | 4 |
| Neug. >2499g | 435 |
Allgemeine Spitalangaben
| Gruppe | - |
| Rechtsform | AG / GmbH |
| Spitaltyp | Spezialklinik: Gynäkologie / Neonatologie |
| Anz Operationssäle | 0 |
| Anz Betten | 0 |
| Anteil Privat/HP | 0% |
| Ärzte | 0 |
| Belegärzte | 0 |
| Pflegepers | 17 |
| Aufwand | 3’876’383 CHF |
| Subventionen | 0 CHF |
| Gewinn | 67’667 CHF |
| Marge | 1.75% |
Adresse
Geburtshaus Terra Alta
Schellenrain 20
6208 Oberkirch (LU)
Geburtshaus Terra Alta
Schellenrain 20
6208 Oberkirch (LU)
Tel: 41 925 79 25
Web: http://www.geburtshaus-terra-alta.ch/
Nächstliegende Geburtsspitäler
1 km Luzerner Kantonsspital Sursee
10 km Luzerner Kantonsspital Wolhusen
18 km Luzerner Kantonsspital Luzern
